短大 資格および活動成果の点数換算について
資格点の換算方法について
(1)取得資格については、その種類と等級に応じて、換算表を基準に点数化します。複数の資格を取得している場合には、それぞれの点数を加算します。ただし、「U簿記関連」の資格については最も高い資格取得点のみを採用します。
(2)区分I〜IVについては、出願時において資格を証明する合格証明書または合格証の写しの提出が必要です。
(3)区分Xの活動歴は、入学試験要項の「活動調査書・紹介状」(本学所定用紙)の提出が必要です。
(4)以下の表に掲載されていない類似する資格については、資格点の範囲内で同等に評価します。また、類似する資格・活動歴について不明な場合は、入学センターまでお問い合わせください。
| 区分 | 資格 | 取得資格点 | 短大 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50点 | 30点 | 20点 | 15点 | 10点 | 英文 | 経営 | ||
| I 英語関連 |
実用英語技能検定(日本英語検定協会) | 準1級以上 | 2級 | 準2級 | 3級 | ○ | ○ | |
| TOEIC | 600以上 | 500以上 | 380以上 | ○ | ○ | |||
| 工業英語能力検定(日本工業英語協会) | 1級 | 2級 | 3級 | ○ | ○ | |||
| 英語検定(全国商業高等学校協会) | 1級 | 2級 | 3級 | ○ | ○ | |||
| その他英語および英語以外の外国語に関する類似する資格については、資格点の範囲内で同等に評価します。 ※外国語学部英語学科については、資格点が異なりますので英語学部を確認してください。 |
||||||||
| II 簿記関連 |
簿記検定(日本商工会議所) | 1級 | 2級 | 1級科目合格 | 3級 | ○ | ○ | |
| 簿記能力検定(全国経理学校協会) | 上級 | 1級 | 1級科目合格 | 2級 | 3級 | ○ | ○ | |
| 簿記実務検定(全国商業高等学校協会) | 1級 | 2級 | 3級 | ○ | ○ | |||
| 簿記検定のみ、資格点の高い資格のみを採用します。 | ||||||||
| III 情報関連 |
基本情報技術者(経済産業省) | 取得者 | ○ | ○ | ||||
| システムアドミニストレータ(経済産業省) | 上級 | 初級 | ○ | ○ | ||||
| 情報処理検定(全国商業高等学校協会) | 1級※ | 2級 | 3級 | ○ | ○ | |||
| 情報技術検定(全国工業高等学校長協会) | 1級 | 2級 | 3級 | ○ | ○ | |||
| その他情報に関する類似する資格については、資格点の範囲内で同等に評価します。※「ビジネス情報部門」と「プログラミング部門」両方が対象。 | ||||||||
| IV その他 |
日本漢字能力検定(日本漢字能力検定協会) | 準1級以上 | 2級 | 準2級 | 3級 | ○ | ○ | |
| 日本語能力検定試験(日本語文章能力検定協会) | 準1級以上 | 2級 | 準2級 | 3級 | ○ | ○ | ||
| 販売士検定(日本商工会議所) | 1級 | 2級 | 3級 | ○ | ○ | |||
| 商業経済検定(全国商業高等学校協会) | 1級 | 2級 | 3級 | ○ | ○ | |||
| ワープロ実務検定(全国商業高等学校協会) | 1級 | 2級 | 3級 | ○ | ○ | |||
| 珠算実務検定または電卓実務検定(全国商業高等学校協会) | 1級 | 2級 | 3級 | ○ | ○ | |||
| 計算技術検定(全国工業高等学校長協会) | 1級 | 2級 | 3級 | ○ | ○ | |||
| 危険物取扱者(総務省) | ※1 | ※2 | ○ | ○ | ||||
| ※1:乙種第1類から第6類までの全資格を取得。※2:乙種第1類から第6類までのうち3つ以上の類についての資格を取得。 | ||||||||
| 異種の資格は、すべて加算します。その他の検定で類似する資格についても同等に評価します。 | ||||||||
| 区分 | 活動の成果 | 活動成果点 | 短大 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50点 | 30点 | 20点 | 15点 | 10点 | 英文 | 経営 | ||
| V 活動歴 |
文化系・体育系の課外活動歴2年以上の者 | 全国出場 | 全道出場 | 主将・部長 | 副主将・副部長 | 2年継続 | ○ | ○ |
| 特別活動において顕著な実績がある者 | 生徒会長 | 生徒会役員 | H・R長 | H・R役員 | ○ | ○ | ||
| その他、地域貢献に関わる公的活動等※ | 会長・団長 | 会・団の役員 | 会員・団員 | 奉仕活動歴 | ○ | ○ | ||
| ※商工団体・NPO法人・ボーイスカウト・国際ソロプチミスト・部活単位の奉仕活動等での活動歴 | ||||||||
