本文へジャンプ コーナーメニューへ戻る
入学案内 メニュー

トップ > 入試データ > 2006年度入試の総合結果は? >

入試データ

2008年度入試結果

大学 推薦・スポーツ特別推薦・自己PR特別入試内訳

● 推薦入試制度別内訳
学部学科 制度 募集人数 出願 欠席 合格 不合格
経済学部 経済学科 指定校制 100 63 0 63 0
自己PR 30 25 0 20 5
スポーツ特別推薦 9 6 0 6 0
139 94 0 89 5
外国語学部 英語学科 指定校制 5 10 0 10 0
公募制 24 14 0 14 0
スポーツ特別推薦 3 3 0 3 0
32 27 0 27 0
ロシア語学科 指定校制 4 4 0 4 0
公募制 12 4 0 4 0
自己PR 6 4 0 4 0
スポーツ特別推薦 2 0 0 0 0
24 12 0 12 0
経営学部 経営学科 指定校制 90 137 0 137 0
自己PR 22 22 1 18 3
スポーツ特別推薦 8 7 0 7 0
120 166 1 162 3
ビジネスコミュニケーション学科 指定校制 22 30 0 30 0
自己PR 7 2 0 2 0
スポーツ特別推薦 3 3 0 3 0
32 35 0 35 0
法学部 法学科 指定校制 55 34 0 34 0
公募制A 24 2 0 2 0
公募制B 若干名 0 0 0 0
自己PR 10 3 0 3 0
スポーツ特別推薦 6 2 0 2 0
95 41 0 41 0
自治行政学科 指定校制 27 20 0 20 0
公募制A 10 2 0 2 0
公募制B 若干名 0 0 0 0
自己PR 5 2 0 2 0
スポーツ特別推薦 3 4 0 4 0
45 28 0 28 0
文化学部 文化学科 指定校制 57 53 0 53 0
公募制 30 42 0 42 0
自己PR 30 11 0 8 3
スポーツ特別推薦 7 11 0 11 0
124 117 0 114 3
小計 611 520 1 508 11
ページトップへ戻る ナビメニューへ戻る コーナーメニューへ戻る