2008年度入試結果
短大 一般入試、推薦入試、自己PR特別入試
| 区分 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 一般入学試験(A日程) | 英文学科 | 29 | 29 | 27 |
| 経営学科 | 32 | 32 | 29 | |
| 合計 | 61 | 61 | 56 | |
| 一般入学試験(B日程) | 英文学科 | 6 | 6 | 6 |
| 経営学科 | 8 | 8 | 8 | |
| 合計 | 14 | 14 | 14 | |
| 推薦入学試験 | 英文学科 | 26 | 26 | 26 |
| 経営学科 | 42 | 42 | 42 | |
| 合計 | 68 | 68 | 68 | |
| 自己PR特別入試 | 英文学科 | 5 | 5 | 5 |
| 経営学科 | 8 | 7 | 7 | |
| 合計 | 13 | 12 | 12 |
トップ > 入試データ > 2008年度入試結果 >