本文へジャンプ コーナーメニューへ戻る
入学案内 メニュー

トップ > 入試データ > 2006年度入試の総合結果は? >

入試データ

2008年度入試結果

一般入試、大学入試センター試験利用入試、推薦入試(スポーツ特別推薦など含む)、自己PR特別入試

※(  )内は女子の内数。

● 一般入学試験
学部学科 出願者数 受験者数 合格者数
A日程 経済学部 経済学科 学科目 232 (23) 231 (23) 209 (21)
小論文 1 (0) 1 (0) 1 (0)
外国語学部 英語学科 92 (43) 91 (42) 74 (33)
ロシア語学科 11 (4) 11 (4) 8 (4)
経営学部 経営学科 111 (14) 109 (13) 94 (11)
ビジネスコミュニケーション学科 40 (11) 37 (10) 31 (9)
法学部 法学科 96 (10) 96 (10) 79 (10)
自治行政学科 30 (2) 29 (2) 23 (2)
文化学部 文化学科 87 (30) 85 (29) 76 (28)
合計 700 (137) 690 (133) 595 (118)
B日程 経済学部 経済学科 実施していません
外国語学部 英語学科 実施していません
ロシア語学科 実施していません
経営学部 経営学科 39 (8) 39 (8) 36 (8)
ビジネスコミュニケーション学科 2 (0) 2 (0) 2 (0)
法学部 法学科 11 (3) 10 (3) 10 (3)
  自治行政学科 7 (0) 7 (0) 5 (0)
文化学部 文化学科 9 (2) 9 (2) 7 (2)
合計 68 (13) 67 (13) 60 (13)
●大学入試センター試験利用入学試験
区分 学部学科 出願者数 受験者数 合格者数
前期日程 経済学部 経済学科 140 (24) 135 (24) 97 (21)
外国語学部 英語学科 84 (37) 84 (37) 73 (34)
ロシア語学科 10 (7) 10 (7) 7 (6)
経営学部 経営学科 108 (17) 105 (17) 100 (16)
ビジネスコミュニケーション学科 25 (6) 24 (5) 23 (4)
法学部 法学科 138 (21) 137 (21) 120 (20)
自治行政学科 45 (5) 45 (5) 40 (5)
文化学部 文化学科 78 (31) 75 (29) 71 (27)
合計 628 (148) 615 (145) 531 (133)
後期日程 経済学部 経済学科 15 (2) 14 (2) 11 (2)
外国語学部 英語学科 15 (9) 14 (9) 13 (9)
ロシア語学科 4 (2) 4 (2) 4 (2)
経営学部 経営学科 23 (8) 23 (8) 19 (7)
ビジネスコミュニケーション学科 8 (3) 8 (3) 7 (2)
法学部 法学科 16 (4) 16 (4) 14 (3)
自治行政学科 10 (2) 10 (2) 9 (2)
文化学部 文化学科 11 (4) 11 (4) 11 (4)
合計 102 (34) 100 (34) 88 (31)
● 推薦入学試験
学部学科 出願者数 受験者数 合格者数
経済学部 経済学科 69 (5) 69 (5) 69 (5)
外国語学部 英語学科 27 (17) 27 (17) 27 (17)
ロシア語学科 8 (3) 8 (3) 8 (3)
経営学部 経営学科 144 (23) 144 (23) 144 (23)
ビジネスコミュニケーション学科 33 (7) 33 (7) 33 (7)
法学部 法学科 38 (3) 38 (3) 38 (3)
自治行政学科 26 (2) 26 (2) 26 (2)
文化学部 文化学科 106 (35) 106 (35) 106 (35)
合計 451 (95) 451 (95) 451 (95)
● 自己PR特別入学試験
学部学科 出願者数 受験者数 合格者数
経済学部 経済学科 25 (3) 25 (3) 20 (3)
外国語学部 英語学科 実施しせてません
ロシア語学科 4 (2) 4 (2) 4 (2)
経営学部 経営学科 22 (3) 21 (3) 18 (3)
ビジネスコミュニケーション学科 2 (0) 2 (0) 2 (0)
法学部 法学科 3 (1) 3 (1) 3 (1)
自治行政学科 2 (0) 2 (0) 2 (0)
文化学部 文化学科 11 (3) 11 (3) 8 (3)
合計 69 (12) 68 (12) 57 (12)

※2009年度入試から「自己PR特別入試」は「自己推薦特別入試」に、「スポーツ特別推薦入試」は、「課外活動特別推薦入試」に名称を変更します。

ページトップへ戻る ナビメニューへ戻る コーナーメニューへ戻る