単願・併願の状況は?
大学・短大
●一般入試(A日程)
一般入試Aの併願者の割合は、出願者761人に対して出願者実数600人で、1人あたり1.27学科(全体併願率)を受験しています。
さらに、併願者実数125人に対して併願者の延べ数が286人となっており、併願者1人あたり2.29学科(併願受験者併願率)を受験しています。
| 出願方法/区分 | 出願者数 | 合格者数 | 合格率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数 | 延べ数 | 実数 | 延べ数 | |||
| 単願者 | 475 | 475 | 426 | 426 | 89.7 | |
| 併願者 | 2学科併願 | 95 | 190 | 85 | 162 | 89.5 |
| 3学科併願 | 27 | 81 | 22 | 60 | 81.5 | |
| 4学科併願 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5学科併願 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6学科併願 | 1 | 6 | 1 | 3 | 100.0 | |
| 併願者計 | 125 | 286 | 108 | 225 | 86.4 | |
| 出願者合計 | 600 | 761 | 534 | 651 | 89.0 | |
●一般入試(B日程)
一般入試Bは併願不可となっていますので、出願者全て単願者となります。
| 出願方法/区分 | 出願者数 | 合格者数 | 合格率 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 実数 | 延べ数 | 実数 | 延べ数 | ||
| 単願者 | 82 | 82 | 74 | 74 | 90.2 |
| 出願者合計 | 82 | 82 | 74 | 74 | 90,2 |
大学
●大学入試センター試験利用入試(前期日程)
大学入試センター試験利用入試(前期日程)の併願者の割合は、出願者628人に対して出願者実数531人で、1人あたり1.18学科(全体併願率)を受験しています。
さらに、併願者実数89人に対して併願者の延べ数が186人となっており、併願者1人あたり2.09学科(併願受験者併願率)を受験しています。
| 出願方法/区分 | 出願者数 | 合格者数 | 合格率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数 | 延べ数 | 実数 | 延べ数 | |||
| 単願者 | 442 | 442 | 382 | 382 | 86.4 | |
| 併願者 | 2学科併願 | 81 | 162 | 74 | 132 | 91.4 |
| 3学科併願 | 8 | 24 | 7 | 17 | 87.5 | |
| 併願者計 | 89 | 186 | 81 | 149 | 91.0 | |
| 出願者合計 | 531 | 628 | 463 | 531 | 87.2 | |
●大学入試センター試験利用入試(後期日程)
大学入試センター試験利用入試(後期日程)の併願者の割合は、出願者102人に対して出願者実数65人で、1人あたり1.57学科(全体併願率)を受験しています。
さらに、併願者実数24人に対して併願者の延べ数が61人となっており、併願者1人あたり2.54学科(併願受験者併願率)を受験しています。
| 出願方法/区分 | 出願者数 | 合格者数 | 合格率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数 | 延べ数 | 実数 | 延べ数 | |||
| 単願者 | 41 | 41 | 36 | 36 | 87.8 | |
| 併願者 | 2学科併願 | 14 | 28 | 13 | 24 | 92.9 |
| 3学科併願 | 8 | 24 | 8 | 19 | 100.0 | |
| 4学科併願 | 1 | 4 | 1 | 4 | 100.0 | |
| 5学科併願 | 1 | 5 | 1 | 5 | 100.0 | |
| 併願者計 | 24 | 61 | 23 | 52 | 95.8 | |
| 出願者合計 | 65 | 102 | 59 | 88 | 90.8 | |
